امروزه استفاده از پروفیل آلومینیوم بسیار زیاد است. پروفیل آلومینیومی که روز به روز بر میزان کاربری آن افزوده می شود، از نظر کیفیت با فولاد قابل مقایسه نیست. مدل های آلومینیومی از نظر کیفیت متفاوت هستند. همچنین آنها با کیفیت و کاملا بادوام و موثر هستند. به همین دلیل، اثرات آن با خواص مقاوم در براب... ادامه مطلب
کد | نام | ابعاد | ضخامت (میل) | شاخه | ارسال | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | پروفیل آلومینیوم | 10*10 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
565 | پروفیل آلومینیوم | 10*20 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
567 | پروفیل آلومینیوم | 10*40 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
566 | پروفیل آلومینیوم | 10*60 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
568 | پروفیل آلومینیوم | 20*20 | 1 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
554 | پروفیل آلومینیوم | 20*20 | 1.6 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
555 | پروفیل آلومینیوم | 20*20 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
556 | پروفیل آلومینیوم | 20*20 | 2.3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
557 | پروفیل آلومینیوم | 20*20 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
558 | پروفیل آلومینیوم | 20*25 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
559 | پروفیل آلومینیوم | 20*25 | 1.9 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
560 | پروفیل آلومینیوم | 20*30 | 1.1 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
562 | پروفیل آلومینیوم | 20*30 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
563 | پروفیل آلومینیوم | 20*40 | 1 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
569 | پروفیل آلومینیوم | 20*40 | 1.6 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
570 | پروفیل آلومینیوم | 20*40 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
571 | پروفیل آلومینیوم | 20*50 | 1.7 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2375 | پروفیل آلومینیوم | 25*25 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
561 | پروفیل آلومینیوم | 20*100 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2376 | پروفیل آلومینیوم | 25*25 | 2.3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2377 | پروفیل آلومینیوم | 25*35 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2378 | پروفیل آلومینیوم | 25*64 | 1.2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2379 | پروفیل آلومینیوم | 25*64 | 1.7 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2380 | پروفیل آلومینیوم | 25*64 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2381 | پروفیل آلومینیوم | 25*95 | 1.7 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2382 | پروفیل آلومینیوم | 25*120 | 1.3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2383 | پروفیل آلومینیوم | 30*30 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2384 | پروفیل آلومینیوم | 30*30 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2385 | پروفیل آلومینیوم | 30*40 | 1.9 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2386 | پروفیل آلومینیوم | 30*40 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2387 | پروفیل آلومینیوم | 30*60 | 1.7 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2388 | پروفیل آلومینیوم | 35*35 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2389 | پروفیل آلومینیوم | 35*35 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2390 | پروفیل آلومینیوم | 35*55 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2391 | پروفیل آلومینیوم | 35*55 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2392 | پروفیل آلومینیوم | 38*64 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2393 | پروفیل آلومینیوم | 38*64 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2394 | پروفیل آلومینیوم | 40*40 | 1.6 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2395 | پروفیل آلومینیوم | 40*40 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2396 | پروفیل آلومینیوم | 40*40 | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2397 | پروفیل آلومینیوم | 40*60 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2398 | پروفیل آلومینیوم | 40*60 | 5 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2399 | پروفیل آلومینیوم | 40*80 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2400 | پروفیل آلومینیوم | 40*80 | 4.2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2401 | پروفیل آلومینیوم | 40*100 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2402 | پروفیل آلومینیوم | 40*100 | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2403 | پروفیل آلومینیوم | 45*45 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2404 | پروفیل آلومینیوم | 50*50 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2405 | پروفیل آلومینیوم | 50*50 | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2406 | پروفیل آلومینیوم | 50*100 | 1.8 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2407 | پروفیل آلومینیوم | 50*120 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2408 | پروفیل آلومینیوم | 50*150 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2409 | پروفیل آلومینیوم | 50*200 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2410 | پروفیل آلومینیوم | 60*60 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2411 | پروفیل آلومینیوم | 60*60 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2412 | پروفیل آلومینیوم | 70*70 | 2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2413 | پروفیل آلومینیوم | 80*80 | 2.5 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2414 | پروفیل آلومینیوم | 100*100 | 2.2 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
2415 | پروفیل آلومینیوم | 100*200 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 1402-02-31 |
امروزه استفاده از پروفیل آلومینیوم بسیار زیاد است. پروفیل آلومینیومی که روز به روز بر میزان کاربری آن افزوده می شود، از نظر کیفیت با فولاد قابل مقایسه نیست. مدل های آلومینیومی از نظر کیفیت متفاوت هستند. همچنین آنها با کیفیت و کاملا بادوام و موثر هستند. به همین دلیل، اثرات آن با خواص مقاوم در برابر خوردگی، به لطف پوشش محافظ آنودایز آن افزایش یافته است. این عوامل مانند ساخت و ساز فولادی نیازی به فرآیندهای سنگ زنی و رنگ آمیزی ندارند. ابعاد پروفیل ها که مطابق با مناطق کاربردی طراحی شده اند از کانال های 8 و 10 میلی متری تشکیل شده است. به این ترتیب در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی دارای خواص قوی و بسیار بادوام است. به لطف این ویژگی ها، پروفیل های آلومینیومی به جای پروفیل های فولادی ترجیح داده می شوند. پروفیل های آلومینیومی در رقابت با فولاد از نظر تأثیرات، با قیمت بسیار مقرون به صرفه تری نسبت به پروفیل های فولادی برای فروش عرضه می شوند.
پروفیل آلومینیوم یکی از مصالح ساختمانی است که کاربرد وسیعی در بخش ساختمان دارد. مواد پروفیل آلومینیومی که در برابر گرما مقاوم هستند به لطف ساختار کشسانی که دارند به راحتی شکل داده می شوند. برق و گرما را به راحتی منتقل می کنند و در برابر شرایط آب و هوایی مقاوم هستند. این واقعیت است که در برابر نشت مایع و گاز مقاوم هستند. همچنین محیط را برای گسترش مداوم منطقه استفاده از مواد پروفیل آلومینیومی آماده می کند.
مهمترین فاکتور در انتخاب پروفیل آلومینیوم داشتن ویژگی مونتاژ سریال است. علاوه بر این ویژگی، دوام و ویژگی های طراحی بالا تنها تعدادی از دلایل ترجیح آلومینیوم هستند. کانال های پروفیل آلومینیومی با ایده آل ترین سطح مقطع، استفاده آسان را فراهم می کند. سبک تر بودن آنها از پروفیل فولادی، راحتی زیادی را در فرآیندهای حمل و نقل فراهم می کند. همچنین خاصیت ماندگاری بالایی دارد و با این ویژگی ها تولید می شود. به گونه ای طراحی شده است که به راحتی در هر منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. باعث صرفه جویی در زمان و نصب سریعتر می شود. پروفیل های آلومینیومی امروزه به دلیل داشتن ویژگی هایی که از اختلال در برنامه ریزی جلوگیری می کند جزو پرطرفدارترین پروفیل ها هستند.
از معایب پروفیل آلومینیوم: برخی از پروفیل های ساختمانی موجود در بازار کپک زده هستند که منعکس کننده خطاها در فرآیند ساخت هستند. پروفیل های آلومینیوم اکسترود شده، در برابر خوردگی قوی نیست، برای بهبود سطح مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر سایش باید به ظاهر آلومینیوم توجه شود. ضخامت آلومینیوم آنودایز شده به AA10، AA15، AA20، AA25 تقسیم می شود و ضخامت آلومینیومی رنگ شده با الکتروفورتیک بر AB S تقسیم می شود، ضخامت پوشش آلومینیوم رنگ شده الکترواستاتیک Um40um بر روی سطح تزئینی است. مواد آلومینیومی با پوشش پودری و ضخامت لایه رنگ روی سطح تزئینی آلومینیوم با شش رنگ فلوروکربن بسته به نوع پوشش متفاوت است.
سطح پروفیل آلومینیوم آنودایز شده مجاز به سوختگی الکتریکی و سایر عیوب استفاده موثر بر آن نیست. لایه رنگ، پودر، رنگ آمیزی پروفیل فلوئوروکربن پس از الکتروفورز باید صاف، یکنواخت، صاف باشد. چین و چروک و ترک در آن مجاز نیست. کیفیت ظاهری پروفیل های ساختمانی بر جلوه دکوراسیون معماری تأثیر می گذارد. بنابراین، سطح پروفیل کارخانه باید دارای یک لایه خراش سطح برای جلوگیری از ضربه و خوردگی در هنگام حمل و نقل داشته باشد. ضخامت دیواره پروفیل یکی از عوامل اصلی موثر بر استحکام قطعه کار است. نمایه اصلی قسمت برق در پروژه است. به عنوان مثال، ضخامت دیواره پروفیل اصلی پنجره بیرونی نباید کمتر از 1.4 میلی متر باشد. پارامترهای فنی ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی گریدهای مختلف و وضعیت عرضه آلیاژهای آلومینیوم متفاوت است. مشتریان باید استاندارد (قرارداد) را یک به یک بررسی کنند.
تفاوت رنگ در گریدها و آلیاژهای مختلف وجود دارد. توصیه می شود در هنگام انتخاب شماره برنده و وضعیت تحویل، تأثیر ناهماهنگی رنگ و انحراف رنگی بر سازه ساختمان در نظر گرفته شود.مقاومت در برابر خوردگی اسپری نمک، قابلیت پوشیدن، نفوذپذیری هوا، خواص ملات و غیره یک پارامتر فنی مهم است که عملکرد پروفیل های آلیاژ آلومینیوم را نشان می دهد و بر استفاده از آنها تأثیر می گذارد.
پروفیل آلومینیوم 100*40 ، ضخامت 1 میلی متر، طول 6 متر
100*40 ، ضخامت 2 میلی متر ، طول 6 متر
40*20 ، ضخامت 3 میلی متر ، طول 6 متر
60*40 ، ضخامت 3 میلی متر ، طول 6 متر
60*40 ، ضخامت 8/1 میلی متر ، طول 6 متر
64*38 ، ضخامت 8/1 میلی متر ، طول 6 متر
100*40 ، ضخامت 8/1 میلی متر ، طول 6 متر
وزن این پروفیل ها اکثرا بر حسب انتخاب مشتری می باشد.
قیمت پروفیل آلومینیوم اصولا از 90000 تومان شروع می شود و به 100000 تومان می رسد. در قیمت ها اکثرا ارزش افزوده نیز محاسبه می شود. شما می توانید برای اطلاع دقیق و راهنمایی می توانید با شرکت مورد نظر تماس بگیرید. همچنین می توانید از طریق سایت اقدام به خرید نمایید و از کارشناسان اطلاعات مورد نظر را بگیرید.
نظرات کاربران در مورد این محصول
۲mahmoud azimi
۱۱ ماه پیشSALAM LOTFAN SHOMARE TAMAS MAMNON
مدیر سایت
۱۱ ماه پیشسلام خدمت شما 02192004071
ارسال نظر شما